Compétition
Les rencontres des équipes du club, les classements et les joueurs.
Équipe 4, Départementale 2, Poule C
Classement après la journée 6.
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Terrasson-Gare | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | AS Ligneville | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | TT Port-Aurèle | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | US Belcombe | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | AL Moulin-Vert | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | ES Fontmarais | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | COG Tennis de Table | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Ping Quatre-Vents | 10 | 6 | 2 | 4 |
Données FFTT. Mise à jour le 8 novembre à 23h48.