Compétition
Les rencontres des équipes du club, les classements et les joueurs.
Équipe 3, Départementale 1, Poule A
Classement après la journée 6.
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COG Tennis de Table | 18 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | AS Pontbrun | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | TT Vallon-Neuf | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | CP Sablons | 12 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Ping Clos-Martin | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | TT Coteaux du Lys | 10 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | US Grand-Marais | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | ES Haute-Vigne | 10 | 6 | 1 | 3 |
Données FFTT. Mise à jour le 8 novembre à 23h48.