COG Tennis de Table, accueil S’inscrire Menu

Points sur 12 mois

1300 1350 1400 Jan Mar Mai Jul Sep Nov

Progression

Ce mois
+13
Cette saison
+25
Sur 12 mois
+111

Saison en cours

Parties gagnées
3 sur 9
Performances
2
Série en cours
2 victoires
Voir les dernières parties
  • 1 novembre contre Fabien Pons (1567 pts) 11-5, 11-5, 11-3 Gagnée
  • 1 novembre contre Rémi Tanguy (1498 pts) 9-11, 11-7, 11-7, 11-6 Gagnée
  • 1 novembre contre Marc Renaud (1448 pts) 7-11, 3-11, 5-11 Perdue
  • 25 octobre contre Fabien Royer (1508 pts) 11-3, 4-11, 3-11, 7-11 Perdue
  • 25 octobre contre Olivier Pons (1429 pts) 11-8, 11-8, 4-11, 4-11, 11-5 Gagnée
  • 25 octobre contre Damien Girard (1401 pts) 8-11, 9-11, 5-11 Perdue
  • 18 octobre contre Justine Cordier (1515 pts) 3-11, 6-11, 9-11 Perdue
  • 18 octobre contre Alexis Tanguy (1484 pts) 3-11, 6-11, 9-11 Perdue

Données FFTT. Mise à jour le 8 novembre à 23h48.